
 
                          



| 品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子/電池 | 
EPK MINITEST1100舊款涂層測厚儀
EPK MINITEST1100舊款涂層測厚儀
MiniTest1100/2100/3100/4100 涂層測厚儀包括四種不同的主機,各自具有不同的數據處理功能,MiniTest1100/21/31/4100 涂層測厚儀均可配所有探頭,可通過RS232接口連接MiniPrint打印機和計算機,可使用一片或二片標準箔校準。F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層N型探頭:測量有色金屬基體上的絕緣覆層FN兩用探頭:同時具備F型和N型探頭的功能.
| 型號EPK測厚儀 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 | 
| 存儲量EPK測厚儀 | ||||
| 應用行數(根據不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數據數)EPK測厚儀 | 1 | 1 | 10 | 99 | 
| 每個應用行下的組(BATCH)數(對組內數據自動統計,可設寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 | 
| 可用各自的日期和時間標識特性的組數EPK涂層測厚儀 | - | 1 | 500 | 500 | 
| 數據總量EPK涂層測厚儀 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| 統計功能EPK涂層測厚儀 | ||||
| 讀數的六種統計值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ | 
| 讀數的八種統計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ | 
| 組統計值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ | 
| 組統計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ | 
| 存儲顯示每一個應用行下的所有組內數據 | - | - | - | √ | 
| 分組打印以上顯示和存儲的數據和統計值 | - | - | √ | √ | 
| 顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | - | √ | √ | √ | 
| 其他 | ||||
| 透過涂層進行校準(CTC) | - | √ | √ | √ | 
| 在粗糙表面上作平均零校準 | √ | √ | √ | √ | 
| 利用計算機進行基礎校準 | √ | √ | √ | √ | 
| 補償一個常數(Offset) | - | - | √ | √ | 
| 外設的讀值傳輸存儲功能 | - | √ | √ | √ | 
| 保護并鎖定校準設置 | √ | √ | √ | √ | 
| 更換電池是存儲數值 | √ | √ | √ | √ | 
| 設置極限值 | - | - | √ | √ | 
| 公英制轉換 | √ | √ | √ | √ | 
| 連續測量模式快速測量,通過模擬柱識別最大最小值 | - | - | √ | √ | 
| 連續測量模式中測量穩定后顯示讀數 | - | - | √ | √ | 
| 浮點和定點方式數據傳送 | √ | √ | √ | √ | 
| 組內單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ | 
| 連續測量模式中顯示最小值 | √ | √ | √ | √ | 
無錫駿展儀器有限責任公司起源于美國,英國,德國和其他地區的合作伙伴,與全系列的產品資源和服務,光學儀器、測量儀器、無損檢測、實驗儀器、分析儀器、測量工具測量工具和其他類型的測試設備,努力為客戶解決快速分析的測量技術挑戰,聯合提供定制化精密測量和性能分析系統解決方案,有效推動企業實現既定目標。

上一篇 : EPK麥考特測厚儀Mikrotest G6
下一篇 : EPK涂層測厚儀代理MINITEST3100
 蘇公網安備32021402002647
蘇公網安備32021402002647