
 
                          


| 品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子/電池 | 
EPK涂層測厚儀代理MINITEST3100
EPK涂層測厚儀代理MINITEST3100
EPK涂層測厚儀特征
耐磨損的探頭適用于不同的應用
具有自動基板檢測的通用探頭可以快速測量鋼和有色金屬
耐磨的特殊探頭,具有幾乎無限的生命
高精度測量,重復性好
測量值的存儲與評價
粗糙表面的特殊定標函數和未知涂層的校正(CTC法)
EPK涂層測厚儀基本配置
涂層測厚儀MiniTest3100
1×9V電池6/ LR61
1把十字螺絲刀
光盤操作手冊
短期操作說明
出廠合格證
塑料手提箱
MiniTest涂層測厚儀功能
| 型號EPK測厚儀 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 | 
| MINITEST 存儲的數據量EPK測厚儀 | ||||
| 應用行數(根據不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數據數)EPK測厚儀 | 1 | 1 | 10 | 99 | 
| 每個應用行下的組(BATCH)數(對組內數據自動統計,并可設寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 | 
| 可用各自的日期和時間標識特性的組數EPK涂層測厚儀 | - | 1 | 500 | 500 | 
| 數據總量EPK涂層測厚儀 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| MINITEST統計計算功能EPK代理 | ||||
| 讀數的六種統計值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ | 
| 讀數的八種統計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ | 
| 組統計值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ | 
| 組統計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ | 
| 存儲顯示每一個應用行下的所有組內數據EPK代理 | - | - | - | √ | 
| 分組打印以上顯示和存儲的數據和統計值EPK代理 | - | - | √ | √ | 
| 顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | - | √ | √ | √ | 
| 其他功能 | ||||
| 透過涂層進行校準(CTC) | - | √ | √ | √ | 
| 在粗糙表面上作平均零校準 | √ | √ | √ | √ | 
| 利用計算機進行基礎校準 | √ | √ | √ | √ | 
| 補償一個常數(Offset) | - | - | √ | √ | 
| 外設的讀值傳輸存儲功能 | - | √ | √ | √ | 
| 保護并鎖定校準設置 | √ | √ | √ | √ | 
| 更換電池是存儲數值 | √ | √ | √ | √ | 
| 設置極限值 | - | - | √ | √ | 
| 公英制轉換 | √ | √ | √ | √ | 
| 連續測量模式快速測量,通過模擬柱識別大小值 | - | - | √ | √ | 
| 連續測量模式中測量穩定后顯示讀數 | - | - | √ | √ | 
| 浮點和定點方式數據傳送 | √ | √ | √ | √ | 
| 組內單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ | 
| 連續測量模式中顯示小值 | √ | √ | √ | √ | 
上一篇 : EPK MINITEST1100舊款涂層測厚儀
下一篇 : EPK涂層測厚儀代理Minitest4100
 蘇公網安備32021402002647
蘇公網安備32021402002647